Mô tả
Tính năng Hệ thống

| • | Hệ điều hành Windows CE được áp dụng cho hiệu suất và tính ổn định của hệ thống cao hơn | |
| • | Màn hình LCD đồ họa để cài đặt và đăng ký dễ dàng bao gồm Multi-Language (Tiếng Anh, Hàn Quốc và Người dùng Xác định) và Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói | |
| • | Khả năng PoE (Power over Ethernet) | |
| • | Hình ảnh / Video của Trạng thái Truy cập – Hình ảnh (640 x 480 / JPEG): Lưu trữ lên đến 6.000 Hình ảnh – Video (640 x 480 / 15FPS): Lưu trữ đến 500 Video |
|
| • | Đăng ký dấu vân tay: 25.000 người dùng (Hai mẫu vân tay) – Lưu trữ tối đa 5 dấu vân tay cho mỗi User ID – Cho phép đăng ký 10 Quản trị viên Sử dụng Vân tay |
|
| • | Người dùng đăng ký tối đa (Chủ thẻ): 100.000 Người sử dụng Bộ đệm sự kiện: 500.000 Sự kiện |
|
| • | Hỗ trợ Wi-Fi | |
| • | Giao diện Videophone tích hợp cũng như giao diện DVR | |
| • | Cấu hình Lập lịch Thời gian An ninh Cao cấp | |
| • | Cài đặt cấu hình cá nhân trên mỗi ID (Lịch Thời gian, Ngày hết hạn Sử dụng Thẻ, Người dùng Tiếp cận được, Thời gian mở Cửa, v.v.) |
|
| • | Anti-Passback, Arm / Disarm, chế độ Duress, chức năng hoạt động của 2 người | |
| • | Cảnh báo được tạo khi Door Held Mở cửa trong thời gian cho phép cũng như Forced Door Open | |
| • | Hỗ trợ cổng ra Wiegand cổng ra 26-bit (MAC1000) / cổng ra Wiegand 34-bit (MAC1000SR) MAC1000 / MAC1000SR có thể hoạt động như một bộ điều khiển độc lập cũng như một đầu đọc |
|
| • | Công tắc tamper (2EA) | |
| • | 4 – Ngõ vào giám sát của Nhà nước (Bật / Tắt / Cắt / Ngắn) | |
| • | Được thiết kế để chịu được điện giật ESD (Electro Static Discharge) | |
| • | Phần mềm tương thích: IDTECK STANDARD, IDTECK TIME PRO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







