Mô tả
Tính năng Hệ thống
| • | Xác minh 1: 1 |
| • | Tín hiệu đọc vân tay 13.56MHz [MIFARE®] và Nhận dạng vân tay |
| • | Đọc thẻ thông minh di động với mẫu vân tay được lưu trữ được lập trình trên PRG2000B |
| • | Chỉ có ID chức năng cho người không thể kiểm soát được vân tay thông qua thẻ thông minh được lập trình bởi PRG2000B |
| • | Người dùng vân tay không giới hạn có thể lưu trữ được (Tùy thuộc vào Số Người Sử dụng Bộ Điều khiển ID) |
| • | Giải mã dữ liệu sinh trắc học mã hoá bằng thuật toán mã hóa cấp bằng sáng chế |
| • | ID được bảo vệ và Bản sao mẫu vân tay |
| • | Hỗ trợ PRG2000B Programmer với ID và vân tay Tiêu bản Phát hành phần mềm |
| • | Định dạng đầu ra Wiegand và RS232 (Mặc định) 26 bit |
| • | Có thể lưu trữ 2 Mẫu cho Hiệu suất Nâng cao (Chỉ Cần Thẻ 4K MIFARE® / FGR006SRB) |
| • | Không cần phải quản lý Cơ sở dữ liệu hoặc Mẫu |
| • | Giải pháp Chất lượng Linh hoạt cho phù hợp với bất kỳ Ứng dụng nào |
| • | Cơ chế đăng nhập an toàn |
| • | Nâng cấp Firmware qua S / W |
| • | Bảo vệ cao khỏi chà và ESD (điện tĩnh điện) |
| • | Cảm biến quang chất lượng cao |
| • | Chuyển đổi xáo trộn |
| • | Chế độ hoạt động: Chỉ có thẻ / Thẻ + Vân tay |
| • | Phần mềm tương thích: IDTECK PRG2000B |
| • | Bộ điều khiển tương thích: iCON100, iTDC, iFDC, iEDC, iMDC, bộ điều khiển bên thứ ba (26bit Wiegand), |
| • | Trình đọc tương thích: SR10B, SR30B, SRK101B |
| * Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







