Mô tả
Tính năng chính
LX007 Promotional Video
LX007 là bộ điều khiển truy cập nhận dạng vân tay đã được thiết kế cho Nâng cao thời gian & Sự tham gia cũng như các ứng dụng kiểm soát truy cập. LX007 là một hệ thống kiểm soát / thời gian và kiểm soát truy cập hiệu năng cao với nhiều tính năng và khả năng linh hoạt. Hãy nhìn thoáng qua bộ điều khiển truy cập Hottest Access Access và bộ điều khiển thời gian và tham dự của IDTECK, LX007.
IDTECK TIME PRO S / W DEMO
Bài thuyết trình này bao gồm các tính năng đặc biệt của phần mềm quản lý thời gian và IDTECK của IDTECK, IDTECK TIME PRO.
Nhấp chuột vào biểu tượng SAMPLE để xem cảnh phim mà không cần đăng nhập.
• | Thiết bị độc lập với Bộ điều khiển Nhúng nội bộ |
• | Hoạt động độc lập hoặc Mạng mà không cần kết nối PC / Server |
• | Graphic LCD áp dụng cho Hiển thị đa ngôn ngữ và Hướng dẫn bằng giọng nói trong các ngôn ngữ khác nhau |
• | 12 phím chức năng cho các ứng dụng thời gian và chuyên nghiệp khác nhau (Quản lý tạm thời , làm thêm, Break, vv) |
• | Tên người dùng và chức năng hiển thị định nghĩa |
• | Tự động đặt lại hệ thống thông qua Tự Chẩn đoán (Chức năng Theo dõi) |
• | Chức năng Anti-Passback / Duress Mode / 2 Chức năng Men-Operation |
• | Tay / chức năng vô hiệu |
• | Cảnh báo khi thời gian mở cửa vượt quá cửa và bắt buộc cửa mở |
• | Công tắc tamper (2 EA) |
• | Cổng nối tiếp cho kết nối máy in nối tiếp |
• | Cấu hình Lập lịch Thời gian An ninh Cao cấp |
• | Cài đặt cấu hình cho mỗi ID (Lịch Thời gian, Sử dụng Thẻ, Ngày Hết Hạn, Người dùng Tiếp cận, Thời gian mở Cửa, v.v …) |
• | Cho phép đăng ký 10 Quản trị viên sử dụng dấu vân tay |
• | 3-Nhà nước giám sát đầu vào (On / Off / Cut) |
• | Được thiết kế để chịu được điện giật ESD (Electro Static Discharge) |
• | Nâng cấp phần mềm thông qua điều khiển từ xa |
• | Hỗ trợ cổng ra 26Bit Wiegand (Tùy chọn để sử dụng như một Reader) |
• | Phần mềm tương thích: IDTECK STANDARD, TIME PRO, TIME BASIC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Đặc điểm kỹ thuật ngón tay |
Nghị quyết | 500 dpi |
Kích thước Hình chụp | 640 x 480 pixel |
Kích thước hình trích xuất | 260 x 300 pixel |
Diện tích cảm biến | 15mm x 18.5mm |
Máy quét | Cảm biến quang chất lượng cao |
FAR: Tỷ lệ chấp nhận sai | 0,001% |
FRR: Sai tỷ lệ từ chối | 0,1% |
EDS: Tĩnh điện Elecro | ± 8KV |
* Thời gian biểu |
|
|
* Kích thước |