| Mã sản phẩm BioEntry W2 | BEW2-OHP | BEW2-ODP | |
| Công nghệ RFID | Tùy chọn RF | 125kHz HID Prox | 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa |
| Mobile card | Không | NFC | |
| Cấp độ | Chống nước, bụi | IP67 | |
| bảo vệ | Chống va đập | IK09 | |
| Khả năng (Vân tay) | Tiêu chuẩn mẫu | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | |
| Extractor/ Matcher | Được chứng nhận và tuẩn thủ theo MINEX | ||
| Live Fingerprint Detection | Được hỗ trợ | ||
| Xác thực (1:1) | 500,000 | ||
| *Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng | |||
| Xác thực (1:N) | 100,000 | ||
| *Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng | |||
| Vân tay/người dùng tối đa | 10 | ||
| Nhật kí văn bản (Bản ghi) | 1,000,000 | ||
| Nhật kí hình ảnh (Ảnh) | Được hỗ trợ | ||
| Phần cứng | Chíp xử lý CPU | 1.2 GHz Quad Core | |
| Bộ nhớ | 2GB Flash + 256 MB RAM | ||
| Kiểu màn hình LCD | Không hỗ trợ | ||
| LED | Nhiều màu sắc | ||
| Âm thanh | Đa âm thanh | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ 70°C | ||
| Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 80%, không ngưng tụ | ||
| Độ ẩm lưu kho | 0% ~ 90%, không ngưng tụ | ||
| Trọng lượng | Device: 251g, Bracket: 43g (Bao gồm vòng đệm và bu lông) | ||
| Kích thước (WxHxD, mm) | 50 x 172 x 43.5 (Mặt dưới) / 38.2 (Mặt trên) | ||
| Tamper | Hỗ trợ | ||
| Giao thức | Wi-fi | Không hỗ trợ | |
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | ||
| RS- 485 | 1ch (Host or Slave) | ||
| Wiegand | 1ch (Input or Output) | ||
| Đầu vào TTL | 2ch Inputs | ||
| Rơ le | 1 Rơ le | ||
| USB | Không hỗ trợ | ||
| Thẻ SD | Không hỗ trợ | ||
| PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af compliant | ||
| Hệ thống liên lạc (micro, loa) | Không hỗ trợ | ||
| Nguồn điện | Nguồn Adapter | DC 12V | |












