Mô tả
TÍNH NĂNG
- Chống thấm và chống thấm nước
- Kiểm tra chất lượng hình ảnh vân tay
- Thông báo / Status Bar
- Có Khe cắm thẻ nhớ USB
- Chuyển dữ liệu dễ dàng bằng thanh nhớ USB
- Xếp thứ 1 trong FVC (Kiểm định vân tay)
- Các hàm do người dùng định nghĩa (F1 ~ F4)
- Đồng hồ Trong / Đồng hồ ra / Vắng mặt / Quay trở lại Xác thực đa năng Vân tay, Thẻ RF, Mật khẩu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CPU | S3C6410 (ARM11 667MHz) |
| Memory | 256MB DRAM / 256MB Flash |
| Display | 2.4” TFT Color LCD |
| Sensor | Optical / 500 DPI |
| Authentication Type | Fingerprint, Password, RF card |
| 1:1 Time | < 0.2 sec. |
| 1:N Time | < 1 sec.(4,000 templates) |
| Template Capacity | 20,000 templates (2 templates / 1 finger, 10,000 users) |
| Log Capacity | 100,000 logs |
| Communication | TCP/IP, Wiegand In/Out (26/34 bit) |
| Lock | Deadbolt, EM Lock, Door Strike, Automatic Door |
| Environment | -20~60 ℃ / < RH 90% |
| Certificate | KC, CE, FCC |
| Dimensions | 75(W) x 182.5(H) x 39.2(D) mm |









